Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 27.04.2025 | 11,14 l | 18,82 € | Ø 4,66 l | |||
Tanken in voller | 22.04.2025 | 13,86 l | 23,41 € | Ø 4,85 l | |||
Tanken in voller | 19.04.2025 | 8,48 l | 14,32 € | Ø 4,49 l | |||
Tanken in voller | 12.04.2025 | 15,85 l | 27,17 € | Ø 5,43 l | |||
Tanken in voller | 01.04.2025 | 14,29 l | 24,31 € | Ø 4,81 l | |||
(beachten.: ORLEN ) | |||||||
Tanken in voller | 27.10.2024 | 13,79 l | 22,99 € | Ø 4,42 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2024 | 14,78 l | 24,14 € | Ø 4,48 l | |||
Tanken in voller | 11.09.2024 | 17,23 l | 28,98 € | Ø 4,73 l | |||
Tanken in voller | 06.09.2024 | 10,38 l | 17,22 € | Ø 4,45 l | |||
Tanken in voller | 29.08.2024 | 15,18 l | 25,73 € | Ø 4,37 l | |||
benzín, motor 2300i, 104 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 900i, 64 kW, R. V. 1994
Verbrauch5,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 900 TT, 51 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 675, 78 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,64 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis